您好!欢迎访问上海澳御轴承有限公司官方网站! SKF轴承上海总代理 NSK轴承上海总代理了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3519/900 | 10979/900 | 900 | 1180 | 275 | 3519/900 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 81180 | 9180 | 400 | 480 | 65 | 81180MPB | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 293/800 | 90393/800 | 800 | 1180 | 230 | 293/800 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| NUP29/1180/C5 | 9G20929/1180 | 1180 | 1540 | 200 | NUP29/1180/C5 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 871/1180ZW/P5 | D75491/1180 | 1180 | 1400 | 100 | 871/1180ZW/P5 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 292/900 | 90392/900 | 900 | 1180 | 170 | 292/900E·MB | 推力滚子轴承 9类 | FAG |
| 319/900X2 | 10079/900 | 900 | 1180 | 124 | 319/900X2 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 618/1180F1 | - | 1180 | 1420 | 106 | 618/1180F1 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 797/870G | - | 870 | 1180 | 115(T) | 797/870G | 转盘轴承 | INA |
| 81180 | 9180 | 400 | 480 | 65 | 81180 | 推力滚子轴承 9类 | SKF |
| 51180 | 8180 | 400 | 480 | 65 | 51180 | 推力球轴承 8类 | KOYO |
| 510/1180 | 10089/1180H | 1180 | 1280 | 80 | 510/1180 | 推力球轴承 8类 | INA |
| 872/900ZW/P5 | D75492/900 | 900 | 1180 | 125 | 872/900ZW/P5 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 371180X2/HCYA | 187880SK | 400 | 650 | 240 | 371180X2/HCYA | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
