您好!欢迎访问上海澳御轴承有限公司官方网站! SKF轴承上海总代理 NSK轴承上海总代理了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16006/P4 | C7000106 | 30 | 55 | 9 | 16006/P4 | 未知类型 | INA |
| DAC5011600364 | - | 50 | 116 | 36.4 | DAC5011600364 | 未知类型 | INA |
| 16002 | 7000102 | 15 | 32 | 8 | 16002 | 深沟球轴承 0类 | SKF |
| 16009 | 7000109 | 45 | 75 | 10 | 16009 | 深沟球轴承 0类 | STEYR |
| 16009 | 7000109 | 45 | 75 | 10 | 16009 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 16004/P6 | E7000104 | 20 | 42 | 8 | 16004/P6 | 未知类型 | INA |
| 133.40.1600 | - | 1405 | 1795 | 220 | 133.40.1600 | 转盘轴承 | INA |
| 16003/P5 | D7000103 | 17 | 35 | 8 | 16003/P5 | 未知类型 | INA |
| 16008-2RSV | - | 40 | 68 | 9 | 16008-2RSV | 深沟球轴承 0类 | - |
| 16003-2RSV | - | 17 | 35 | 8 | 16003-2RSV | 深沟球轴承 0类 | - |
| NU18/1600/C9 | 10328/1600U | 160 | 1950 | 155 | NU18/1600/C9 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
