您好!欢迎访问上海澳御轴承有限公司官方网站! SKF轴承上海总代理 NSK轴承上海总代理了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96925/96140 | - | 234.95 | 355.6 | 68.262 | 96925/96140 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 8575/8520 | - | 234.95 | 327.025 | 52.388 | 8575/8520 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| K65525/K95925 | - | 133.35 | 234.95 | 63.5 | K65525/K95925 | 未知类型 | INA |
| K65525/K75925 | - | 133.35 | 234.95 | 63.5 | K65525/K75925 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 917/234.95 | 19947Q | 234.95 | 546.1 | 127 | 917/234.95 | 未知类型 | INA |
| T921 | - | 234.95 | 546.1 | 127 | T921 | 未知类型 | INA |
| K75500/K75925 | - | 127 | 234.95 | 63.5 | K75500/K75925 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| NA95500/95927CD | 97925TK | 127 | 234.95 | 142.875 | NA95500/95927CD | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
