您好!欢迎访问上海澳御轴承有限公司官方网站! SKF轴承上海总代理 NSK轴承上海总代理了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53408 | 28408 | 40 | 90 | 38.2 | 53408 | 推力球轴承 8类 | STEYR |
| EE763330/EE763410 | - | 838.2 | 1041.4 | 93.662 | EE763330/EE763410 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| NFP6/666.75/P5 | D228/666.75 | 666.75 | 838.2 | 114.3 | NFP6/666.75/P5 | 未知类型 | INA |
| 32309BR | - | 45 | 100 | 38.25 | 32309BR | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| T16050 | - | 406.4 | 838.2 | 177.8 | T16050 | 未知类型 | INA |
| NFP6/666.75/P6 | E228/666.75 | 666.75 | 838.2 | 114.3 | NFP6/666.75/P6 | 未知类型 | INA |
| 53408 | 28408 | 40 | 90 | 38.2 | 53408 | 推力球轴承 8类 | NACHI |
| 53408 | 28408 | 40 | 90 | 38.2 | 53408 | 推力球轴承 8类 | KOYO |
| 32309/P6x | Ex7609E | 45 | 100 | 38.25 | 32309/P6x | 未知类型 | INA |
| 53408 | 28408 | 40 | 90 | 38.2 | 53408 | 推力球轴承 8类 | SKF |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
