您好!欢迎访问上海澳御轴承有限公司官方网站! SKF轴承上海总代理 NSK轴承上海总代理了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352223X2-2Z-1 | 197726K1 | 129.5 | 230 | 222 | 352223X2-2Z-1 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 352220 | 97520E | 100 | 180 | 112 | 352220 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 52228 | 38228 | 140 | 200 | 81 | 52228 | 推力球轴承 8类 | STEYR |
| 52224 | 38224 | 120 | 170 | 68 | 52224 | 推力球轴承 8类 | FAG |
| 52220 | 38220 | 100 | 150 | 67 | 52220 | 推力球轴承 8类 | SKF |
| 52228 | 38228 | 140 | 200 | 81 | 52228 | 推力球轴承 8类 | SKF |
| 52226 | 38226 | 130 | 190 | 80 | 52226 | 推力球轴承 8类 | STEYR |
| 52222 | 38222 | 110 | 160 | 67 | 52222 | 推力球轴承 8类 | KOYO |
| 52228 | 38228 | 140 | 200 | 81 | 52228 | 推力球轴承 8类 | NACHI |
| 52222 | 38222 | 110 | 160 | 67 | 52222 | 推力球轴承 8类 | NACHI |
| 352220X2-2Z | 197720 | 100 | 182 | 189 | 352220X2-2Z | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
