您好!欢迎访问上海澳御轴承有限公司官方网站! SKF轴承上海总代理 NSK轴承上海总代理了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6580/6535 | - | 88.9 | 161.925 | 53.925 | 6580/6535 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| HH949549/HH949510D | 97946 | 228.6 | 488.95 | 254 | HH949549/HH949510D | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 3806/488.95/YA3/P5 | D3-720 | 488.95 | 622 | 365.125 | 3806/488.95/YA3/P5 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| LRB485632 | - | 76.2 | 88.9 | 51.05 | LRB485632 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| UCP218-56 | Z90518-56 | 88.9 | 101.6 | 327 | UCP218-56 | 带座外球面球轴承 | INA |
| HH221434/HH221410 | - | 88.9 | 190.5 | 57.15 | HH221434/HH221410 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| BR567232(LRB485632) | - | 88.9 | 114.3 | 50.8 | BR567232(LRB485632) | 滚针轴承 4类 | IKO |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
