您好!欢迎访问上海澳御轴承有限公司官方网站! SKF轴承上海总代理 NSK轴承上海总代理了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM451349/LM451310 | - | 266.7 | 355.6 | 57.15 | LM451349/LM451310 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| LM40OP | LM40OP | 40 | 60 | 80 | LM40OP | 直线运动轴承 | SAMICK |
| LM406080 | LM406080 | 40 | 60 | 80 | LM40UU | 直线运动轴承 | SANYUAN |
| LM48510 | - | 53.175 | 65.088 | 13.97 | LM48510 | 未知类型 | INA |
| LM451349DW/310/31 | - | 266.7 | 355.6 | 228.6 | LM451349DW/310/31 | 未知类型 | INA |
| LM451349DW/310/310D | - | 266.7 | 355.6 | 228.6 | LM451349DW/310/310D | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| LM48548/11A | LM48548/11A | 34.925 | 65.088 | 21.082 | LM48548/11A | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| LM48548/LM48510 | - | 34.925 | 65.088 | 18.034 | LM48548/LM48510 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| LM78349/LM48510A | - | 34.988 | 61.973 | 17 | LM78349/LM48510A | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| BK4012 | 25941/40 | 40 | 47 | 12 | TALM4012 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| LM451349/DW/310/310D | - | 266.7 | 355.6 | 230.188 | LM451349/DW/310/310D | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| LM48549X/LM48510 | - | 34.925 | 65.088 | 18.288 | LM48549X/LM48510 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| KLM48548A/KLM48511A | - | 34.925 | 65.088 | 18.034 | KLM48548A/KLM48511A | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| LM48548/LM48511A | - | 34.925 | 65.088 | 21.082 | LM48548/LM48511A | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| LM40OP | LM40OP | 40 | 60 | 80 | SDM40OP | 直线运动轴承 | EASE |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
